<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>“财经_大盘_上证指数_股票_王-D.Gann博客” 的评论</title>
	<atom:link href="http://blog.firm365.com.cn/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.firm365.com.cn</link>
	<description>江恩 正方形 波浪理论 趋势线 时间价格 资金动向 上证指数 深圳成指 道琼斯 期货 外汇</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:22:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>wangjian_boy 关于 主力想做什么,主力能做什么,主力会怎么做 的评论</title>
		<link>http://www.d-gann.com/article.asp?id=54/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>wangjian_boy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 11:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firm365.72pines.com/?p=59#comment-4</guid>
		<description>博主引导式的评论非常不错，让投资者能够独立思考，我以前一直听王老师的电视股评论，觉得你的波浪理论很拿手，不过最近很少听你从波浪的角度分析，有机会可以微观和宏观分析下目前的浪型，因为上半年曾电视中听你说1639起来是大牛市的大三浪，另外上星期你说目前走的是B浪中回条行情，这B浪是指3478点的反弹B浪还是指1639的这波上升是B浪行情？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主引导式的评论非常不错，让投资者能够独立思考，我以前一直听王老师的电视股评论，觉得你的波浪理论很拿手，不过最近很少听你从波浪的角度分析，有机会可以微观和宏观分析下目前的浪型，因为上半年曾电视中听你说1639起来是大牛市的大三浪，另外上星期你说目前走的是B浪中回条行情，这B浪是指3478点的反弹B浪还是指1639的这波上升是B浪行情？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>早买早享受 关于 下周操作:继续持币观望 的评论</title>
		<link>http://www.d-gann.com/article.asp?id=52/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>早买早享受</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 02:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firm365.72pines.com/?p=49#comment-3</guid>
		<description>王老师，我有个问题，本周一大盘接近轨道B下轨后反弹，但根据您的判断，股指必须还要上试上行通道B的上轨并且再次下探通道B的下轨才能做尝试性买入，请问为何不能在周一就尝试性买入？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>王老师，我有个问题，本周一大盘接近轨道B下轨后反弹，但根据您的判断，股指必须还要上试上行通道B的上轨并且再次下探通道B的下轨才能做尝试性买入，请问为何不能在周一就尝试性买入？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>rosetta 关于 下周操作:多角度分析市场,制定决策 的评论</title>
		<link>http://www.d-gann.com/article.asp?id=47/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>rosetta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://firm365.72pines.com/?p=19#comment-2</guid>
		<description>请问王老师，到目前为止。农业股是否依然处于主升浪之中？农业股的浪型和大盘好像不在相同的浪型之中。望有空能回复！如果农业股处于主升浪之中目前处于什么位置？时间上大概还能走多久！谢谢1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问王老师，到目前为止。农业股是否依然处于主升浪之中？农业股的浪型和大盘好像不在相同的浪型之中。望有空能回复！如果农业股处于主升浪之中目前处于什么位置？时间上大概还能走多久！谢谢1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
